|  | Отели. Беларусь. Гродненская область Расположен в Дятловском районе Гродненской область на берегу реки Паниква, в дали от городской суеты, в окружении чистого соснового леса. Мы предлагаем забыть о повседневных заботах и окунуться в мир спокойствия и уюта. Вы найдете все необходимое для полноценного оздоровления и отдыха в санатории Белорусии «Альфа Радон»: благоприятные природные условия, спокойную расслабляющую атмосферу, профессиональное лечение в сочетании с комфортными условиями проживания и здоровым питанием. | Адрес:  г. Тосно, Пр. Ленина, 71 офис 11 | 
 | Телефоны: (81361) 292-11, 8921-879-37-64, 8981-145-91-89, (812) 448-92-19 | 
  
 
 Описание отеля:
	
	Расположен в Дятловском районе Гродненской область  на берегу реки Паниква, в дали от городской суеты, в окружении чистого соснового леса.Мы предлагаем забыть о повседневных заботах и окунуться в мир спокойствия и уюта. Вы найдете все необходимое для полноценного оздоровления и  отдыха в санатории Белорусии  «Альфа Радон»: благоприятные природные условия, спокойную расслабляющую атмосферу, профессиональное лечение в сочетании с комфортными условиями проживания и здоровым питанием. К Вашим услугам развитая инфраструктура, качественное обслуживание с учетом использования новейших технологий, клиентоориентированный персонал, а также широкий спектр медицинских и СПА услуг для полноценного отдыха и укрепления здоровья. Профили лечения 
	
		 заболевания женских половых органов  нервная система  опорно-двигательный аппарат  органы дыхания  мочеполовая система  Общая информация об АЛЬФА РАДОН санаторий: 
	Год основания: 2015 г.Период работы: КруглогодичноНомерной фонд: 373 чел.Площадь территории: 1.6 ГаРасстояние до «АЛЬФА РАДОН санаторий»: Барановичи - 72 км., Гродно - 136 км., Минск - 163 км., г.Москва - 909.1 км., г. Санкт-Петербург - 966.6 км. 
 Питание: 3-х разовое (шведский стол в Гланом корпусе на 2 этаже, Зал на 180 мест) 
	Цены на номера 2020 года 
		Внимание: расчет  стоимости   по месяцам (цена переходящая)
 
 Стоимость на человека в сутки с 09.01.2019 по 21.02.2019, 25.02.2019-06.03.209, 11.03.2019-21.03.2019, 25.10.2019-31.12.2019 на санаторно-курортные и оздоровительные путевки в санатории «Альфа Радон» , доллар США
		
		 ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ СПРАВОЧНО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
			
				
					
						
							| Категория номера |  Оздоровительная  |  Classic
 * 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
									   * лечебно-оздоровительные процедуры;
									   * посещение аквазоны;
									   В стоимость  путевки на ребенка входит:   * 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
									   * посещение аквазоны со взрослыми |  
							| 2-мест.разм.
 | 1-местн. разм. | доп. место | детская  допол. (с 3 до 15 лет) | 2-мест. разм. | 1-мест. разм. | доп. место | детская  допол(с 3 до 15 лет)
 |  
							| Single  (1 местный) | - | 75 | - | - | - | 87   | - | - |  
							| Single Plus  (1 местный) | - | 77 | - | - | - | 89 | - | - |  
							| Standard  (2 местный) | 70 | 119 | - | - | 82 | 131 | - | - |  
							| Standard с балконом(2 местный)
 | 71 | 120 | - | - | 83   | 132 | - | - |  
							| Standard Plus(2 местный)
 | 73 | 124 | - | - | 85 | 136 | - | - |  
							| Studio(2 местный с доп. местом)
 | 76 | 129 | 52 | 39 | 88 | 141 | 64 | 39 |  
							| Studio(с тахтой)
 | 77 | 131 | 52 | 39 | 89 | 143 | 64 | 39 |  
							| Studio(2 местный с террасой)
 | 84 | 143 | 52 | 39 | 96 | 155 | 64 | 39 |  
							| Family room (семейный с 2 смежными комнатами) | 92 | 157 | 52 | 39 | 104 | 169 | 64 | 39 |  
							| Family studio (семейный со спальной и гостиной) | 95 | 161 | 52 | 39 | 107 | 173 | 64 | 39 |  
							| Connective(2 номера Studio)
 | 102 | 174 | 52 | 39 | 114 | 186 | 64 | 39 |  
							| Executive suite (2 комн. люксс кухней)
 | 115 | 195 | 52 | 39 | 127 | 207 | 64 | 39 |  
							| Apartament (2 комн.апартаменты с террасой и кухней)
 | 125 | 213 | 52 | 39 | 137 | 225 | 64 | 39 |  
		Цена справочно для юридических лиц .Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% !
		
		
		 
			
				
					
						
							|  | 13.01.20-16.02.20; 09.03.20-19.03.20; 02.11.20-31.12.20 |  
							| Категория номера | Оздоровительная | Classic
 * 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
									 * лечебно-оздоровительные процедуры;   * посещение аквазоны;   В стоимость  путевки на ребенка входит: * 3-х разовое питание по системе "шведский стол";   * посещение аквазоны со взрослыми   |  
							| 2-мес.разм.
 | 1-мес. разм. | доп. место | детская  допол. (с 3 до 15 лет) | 2-мес. разм. | 1-мест. разм. | доп. место | детская  допол(с 3 до 15 лет)
 |  
							| Single   (1 местный) | - | 75 | - | - | - | 87 | - | - |  
							| Single Plus   (1 местный) | - | 77 | - | - | - | 89 | - | - |  
							| Standard  (2 местный) | 70 | 92 | - | - | 82 | 104 | - | - |  
							| Standard с балконом(2 местный)
 | 71 | 95 | - | - | 83 | 107 | - | - |  
							| Standard Plus(2 местный)
 | 73 | 105 | - | - | 85 | 117 | - | - |  
							| Studio(2 местный с доп. местом)
 | 76 | 117 | 52 | 39 | 88 | 129 | 64 | 60 |  
							| Studio(с тахтой)
 | 77 | 119 | 52 | 39 | 89 | 131 | 64 | 60 |  
							| Studio(2 местный с ванной)
 | 84 | 130 | 52 | 39 | 96 | 142 | 64 | 60 |  
							| Family room (семейный с 2 комнатами) | 92 | 157 | 52 | 39 | 104 | 169 | 64 | 60 |  
							| Family studio (семейный со спальной) | 95 | 161 | 52 | 39 | 107 | 173 | 64 | 60 |  
							| Connective(2 номера Studio)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Executive suite (2 комн. люксс кухней)
 | 115 | 195 | 52 | 39 | 127 | 207 | 64 | 60 |  
							| Apartament (2 комн.апартаменты с террасой и кухней)
 | 125 | 213 | 25 | 39 | 137 | 225 | 64 | 60 |  
		Цена справочно для юридических лиц .Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% !
		
		
		 
			
				
					
						
							|  | 17.02.20-08.03.20; 20.03.-05.04.20; 25.04.-10.05.20; 15.06-23.08.20 |  
							| Категория номера |  Оздоровительная  | Classic 
 * 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
									   * лечебно-оздоровительные процедуры; * посещение аквазоны; В стоимость  путевки на ребенка входит: * 3-х разовое питание по системе "шведский стол"; * посещение аквазоны со взрослыми     |  
							| 2-мес.разм.
 | 1-мес. разм. | доп. место | детская  допол. (с 3 до 15 лет) | 2-мес.разм.
 | 1-мес. разм. | доп. место | Детс. допол. (с 3 до 15 лет) |  
							| Single   (1 местный) | - | 86 | - | - | - | 98 | - |   |  
							| Single Plus   (1 местный) | - | 88 | - | - | - | 100 | - | - |  
							| Standard  (2 местный) | 80 | 105 | - | - | 92 | 117 | - | - |  
							| Standard с балконом(2 местный)
 | 81 | 109 | - | - | 93 | 121 | - | - |  
							| Standard Plus(2 местный)
 | 83 | 120 | - | - | 95 | 132 | - | - |  
							| Studio(2 местный с доп. местом)
 | 86 | 133 | 59 | 45 | 98 | 145 | 71 | 66 |  
							| Studio(с тахтой)
 | 88 | 136 | 59 | 45 | 100 | 148 | 71 | 66 |  
							| Studio(2 местный с ванной)
 | 96 | 148 | 59 | 45 | 108 | 160 | 71 | 66 |  
							| Family room (семейный с 2 комнатами) | 106 | 180 | 59 | 45 | 118 | 192 | 71 | 66 |  
							| Family studio (семейный со спальной) | 108 | 184 | 59 | 45 | 120 | 196 | 71 | 66 |  
							| Connective(2 номера Studio)
 | 117 | 199 | 59 | 45 | 129 | 211 | 71 | 66 |  
							| Executive suite (2 комн. люксс кухней)
 | 131 | 223 | 59 | 45 | 142 | 235 | 71 | 66 |  
							| Apartament (2 комн.апартаменты с террасой и кухней)
 | 143 | 243 | 59 | 45 | 155 | 255 | 71 | 66 |  
		Цена справочно для юридических лиц .Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% ! 
		В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровление или лечение (при заезде от 7 суток по назначению врача),  пользование инфраструктурой санатория, развлекательные мероприятия, за исключением платных.   Обязательные доплаты: По прибытии в санаторий дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 3% стоимости путевки в белорусских рублях. 
 Документы в поездку: Туристический ваучер-путевка, паспорт (общегражданский), для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (давностью не более 1 месяца) для взрослых и детей.
 
   Дети принимаются: с 1 года. Лечение детям назначается: с 3 лет. |  |